Upoko Whakatītaha Taputapu Kutukutu 10kg | RS485 Pelco Protocol | Ātete ki te Wiri Hurihuri me te Maukati-ā-Whaiaro Whakamuri
10kg Upoko Taputapu Noke Mahi Taumaha Pan-Tītaha (YJT-EFPTZDU410 Raupapa)
Ko te JSA-EFPTZDU410 Series he pane pane-whakatītaha mahi-teitei, he mea hanga mō ngā mahi ahumahi me te tirotiro tika. Me te kaha kawenga pakari tae atu ki te 10kg me te pūnaha taraiwa taputapu kutukutu pono, ka tukuna he pumau tino pai, he nekehanga maeneene, me te raka-ā-unoa haumaru ahakoa ka ngaro te hiko.
Ngā Painga Matua
- Utaina Taumaha & Maukati-Ā-Whaiaro: Ka tautoko i ngā kawenga e mau ana i runga tae atu ki te 10kg, me te hoahoa taputapu kutukutu moroiti-whakamuri e whakarite ana i te tūnga pumau me te maukati-ā-whaiaro o te mana-whakaweto, ka whakakore i te urupare whakamuri me te wiri hurihuri.
- Mana Nekehanga Tika: Ka tuku i te hurihanga paraharaha 0°~360° tonu me te awhe honga -90°~40°, me ngā awhe tere ka taea te whiriwhiri (0.01~100°/H paraharaha, 0.01~40°/H honga) me te tika tukurua teitei (±0.1° ±0.01° rānei mō ngā tauira tino tika).
- Ngā Kōwhiringa Whakahaere Ngāwari: Kei te wātea i roto i ngā putanga paerewa, mamao ahokore, whakahaere whatunga, me te tino tika, me ngā atanga whakawhitiwhiti RS485/RS422 e tautoko ana i te kawa Pelco-D mō te whakaurunga maeneene.
- Pūmau, Pono hoki: He mea hanga ki te whare konumohe whakarewa-mate kaha-teitei, he parenga urunga IP66, me te parenga uira taumata-pūrere, ka mahi pono i roto i ngā pāmahana tino kino (-35°C~+65°C) me ngā taiao uaua.
- Ngā Otinga Whakaritenga: Ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kaupapa, tae atu ki ngā awhe koki/tere ka taea te whakarite, ngā waea ritenga, me ngā mahi pūmanawa/pūmārō whakarei ake hei whakatutuki i ngā whakaritenga tono ahurei.
Ngā Taupānga Pai rawa atu
- Ngā pūnaha tirotiro ngaio
- Aunoatanga ahumahi me te aroturukitanga
- Ngā taputapu ine me te tātari mamao
- Ngā papaaho kāmera hōia me te rererangi
- Ngā āhuatanga tūnga tika mō ngā kawenga taumaha
| Whakatakotoranga | Ngā Taipitopito |
| Tauira | YJT-EFFPTZDU410-S |
| Te kaha utaina | ≤10kg |
| Tikanga Utaina | Maunga Runga |
| Aratau Tuku | Puku Taputapu Kutukutu |
| Awhe Pan | 0°~360° Hurihanga Tonu |
| Awhe Honga | -90°~40° |
| Tere o te Pan | 0.01~100°/H |
| Tere Whakatītaha | 0.01~40°/H |
| Te Tika Whakahoki | ±0.1° e pā ana ki te pūtake 0° |
| Ngā Tautuhinga Tatūkē | ≤200 |
| Matawai Patrol | I tautokona |
| Aratau Matawai | Matawai Patrol / Matawai Aunoa |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | RS485 (RS422 kōwhiringa) |
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | Pelco_D |
| Tere Auau | 9600 |
| Waehere Wāhitau | 1 |
| Waea o raro | AC24V1, RS4851, RJ451, Whenua1; ētahi atu taura ka taea te whakarite |
| Waea Runga | AC24V1, DC12V1, RS4851, RJ451, Whenua * 1; ētahi atu taura ka taea te whakarite |
| Urupare Raraunga | Urupare raraunga koki wā-tūturu, pātai rānei kōwhiringa |
| Pūtake Hiko | AC24V ±10% 50/60Hz; ≤70W |
| Te pāmahana whakahaere | -35°C~+65°C |
| Te haumākū whakahaere | <90%RH |
| Te Parenga Uira | Tautokohia te parenga uira taumata-pūrere |
| Te Parenga Whakauru | IP66 (paerewa); he kōwhiringa te maimoatanga kohu-tote |
| Taumaha Kupenga | ≈10kg |
| Ngā Ahu | 214(R)*213(W)*360(T) mm |
Ngā Whakatakotoranga Tauira Tono
| Tauira Tono | Momo | Te Kaha Utaina [kg] | Awhe Koki (Pan) | Te Awhe Koki (Te Honga) | Awhe Tere (Paraharaha) | Te Awhe Tere (Te Honga) | Te Tika Whakahoki (e pā ana ki te pūtake 0°) |
| YJT-EFPTZDU410-S | Putanga Paerewa | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/H | 0.1~40°/H | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-R | Putanga Mamao Ahokore | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/H | 0.1~40°/H | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-S | Putanga Whakahaere Whatunga | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.1~100°/H | 0.1~40°/H | ±0.1° |
| YJT-EFPTZDU410-H | Putanga Tino Tika | ≤10 | 0°~360° | -90°~40° | 0.01~100°/H | 0.01~40°/H | ±0.01° |
| Tauira Whakaritenga Kaupapa | Kua whakaritea kia rite ki ngā whakaritenga, tae atu ki te koki, te tere, te urunga/putanga taura, ngā mahi pūmanawa me te taputapu, me ētahi atu. | ||||||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











