Mowhiti Paheke Flange DHS150
Whakaahuatanga o te Mowhiti Paheke o te Flange DHS150
Ko te diameter o waho o Ingiant DHS150 Series he 150mm, he mowhiti paheke kawe tika 1-96 ngā hongere, e tautoko ana i te tuku tohu me te mana whakauru, ka taea te whakarite i te maha o ngā ara iahiko me te ngaohiko o nāianei i runga i ngā tauira paerewa.
Ngā tono noa
Te pokapū tukatuka mīhini ahumahi, te tēpu hurihuri, te pourewa taputapu taumaha, te rīra taura, ngā taputapu tākai, te mamau aukume, ngā taputapu whakahaere tukanga, te pūoko hurihuri, ngā taputapu rama ohorere, te karetao, ngā taputapu whakaaturanga/whakaaturanga, ngā taputapu hauora, te tatau hurihuri, me ētahi atu.
Whakaahuatanga Ingoa Hua
- (1)Momo hua: DH—mowhiti paheke hiko
- (2) Tikanga tāutanga: Mowhiti paheke porowhita totoka S
- (3) Te whānui o waho o te mowhiti paheke rakau totoka: 150-150 mm
- (4) Ngā porowhita katoa: 73-73 ngā porowhita
- (5) Kāore e tohua te iahiko kua whakatauria, ki te kore, mēnā ka haere mā roto i tētahi iahiko kua whakatauria rerekē mō ngā ara iahiko.
- (6)Tautuhi Tau: --XXX; Hei wehewehe i ngā whakatakotoranga rerekē o te tauira hua kotahi, ka tāpirihia te tau tautuhi i muri i te ingoa. Hei tauira: E rua ngā huinga hua o DHS150-73-30A-002 he rite te ingoa, he rerekē te roa o te taura, te hononga, te tikanga tāutanga, me ētahi atu, ka taea e koe te tāpiri i te tau tautuhi: DHS150-73-30A-002; mēnā he maha atu anō o tēnei tauira ā muri ake nei, ā, pērā tonu -003, -004, me ētahi atu.
Mowhiti Paheke Flange DHS150 Tuhi Paerewa 2D
Mena kei te hiahia koe ki te hoahoa i ētahi atu tuhi 2D, 3D rānei, tukuna mai ō mōhiohio mā te īmēra.[email protected], mā tā mātou miihini e hanga māu i te wā e taea ai, ngā mihi
Ngā Tawhā Hangarau o te Mowhiti Paheke Flange DHS150
| Ripanga Māka Hua | |||
| Te taumata hua | Tere mahi | Te oranga mahi | |
| Whānui | 0~200 rpm | 10 miriona hurihanga | |
| Ahumahi | 300~1000rpm | 50 miriona hurihanga | |
| Ngā Tawhā Hangarau | |||
| Hangarau hiko | Hangarau miihini | ||
| Ngā tawhā | Uara | Ngā tawhā | Uara |
| Te maha o ngā mowhiti | 73 Mowhiti, Ritenga rānei | Te pāmahana mahi | -40℃~+65℃ |
| Iahiko kua whakatauria | 1 Mowhiti-30A, 10A/28 mowhiti, Ētahi atu -5A | Makuku mahi | <70% |
| Ngaohiko kua whakatauria | 0~380VAC/240VDC | Taumata tiaki | IP54 |
| Ātete ārai | ≥1000ΜΩ@500VDC | Rauemi anga | Konumohe Konumohe |
| Te kaha o te ārai | 2000VAC@50Hz,60s,2mA | Rauemi whakapā hiko | Ngā konganuku utu nui |
| Uara huringa ātete hihiri | <10mΩ | Ngā whakatakotoranga arataki | AWG12#,AWG16#,AWG22# |
| Tere mahi | 0-300rpm | Te roa o te mata | 500mm+20mm |
Ripanga Whakatakotoranga Waea Mowhiti Paheke Flange DHS150
| Ripanga Whakatakotoranga Waea | ||||
| Iahiko kua whakatauria | Rahi waea (AWG) | Rahi o te kaiārahi (mm²) | Tae waea | Diameter waea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Whero, kōwhai | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā, kikorangi, hina, karaka, papura | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Whero | Φ4.2 |
| >30A | Whakamahia ngā waea AWG12# maha, ngā waea AWG10# maha rānei i te whakarara | |||
Whakaahuatanga roa o te waea mata:
1.500+20mm (Whakaritenga whānui: Inehia te roa o te waea mai i te mata pito o te kōhao putanga waea o ngā mowhiti o roto, o waho hoki o te mowhiti paheke).
2. Te roa e hiahiatia ana e te kiritaki: L<1000mm, Paerewa L+20mm
R>1000mm, Paerewa R+50mm
R>5000mm, Paerewa R+100mm














