He kaihanga ngaio a Ingiant mō ngā mowhiti paheke hiko o ngā tāpine hau, e tuku ana i ngā mowhiti paheke whakakapinga katoa mō ngā kaupapa tiaki me te whakahou o te pāmu hau o te ao. He hototahi ā-mīhini, ā-hiko hoki ā mātou mowhiti paheke whakakapinga ki ngā huihuinga mowhiti paheke taketake, e tautoko ana i te whakawhiti tika me te kore e whakarerekē ā-mīhini i ngā taputapu nacelle o te tāpine hau.
Ka whakawhanakehia e mātou ngā mowhiti paheke whakakapinga rite mō ngā OEM mowhiti paheke rongonui:Prosper, Stemmann, Zhongneng Power, Hanwei, Hengrui Jingsheng, GAT, MERSEN, IRST, LTN, SCHLEIFRING, COBHAMKei raro nei ngā tau wāhanga tohutoro whakawhiti mō ngā tūāpapa tāpoi hau matua.
Ngā Waitohu me ngā Whakatauranga Mana o ngā Pūwero Hau Hototahi
Ka uru ā mātou mowhiti paheke whakakapinga ki ngā tāpine mai i ngā OEM maha, e kapi ana i ngā akomanga mana mai i te 1.25 MW ki te 5.X MW:
Vision Energy, Mingyang Wind Power, Nordex, Suzlon, Goldwind, GE, Gamesa, Xuji Wind Power, SANY
Rārangi Wāhanga Whakakapinga Tohutoro Whakawhiti
| Waitohu Pūrere Hau | Mana | Tau Taonga Hangarau | Waitohu Mowhiti Paheke Kua Whakakapia | PN Whakakapinga Taketake |
| Pūngao Matakite | 2.0 MW | FHS135-21-20219 | Pōturi | SRW135-21-2.0MW-YJ |
| Pūngao Matakite | 1.5 MW | FHS135-21-10119 (Tae atu ki te taura waea) | Stemmann | 6263031 |
| Mana Hau o Mingyang | 1.5 MW | FHS135-24-10127(JH-MY1.5MW-24-SE) | Stemmann | 6262876 |
| Mana Hau o Mingyang | 1.5 MW | FHS135-23-10127 | Mana Zhongneng | ZNW28-7P-WY15 |
| Mana Hau o Mingyang | 2.0 MW | FHS135-23-20227 | Hanwei | HW2.0MW-DD-23R |
| Mana Hau o Mingyang | 2.0 MW | FHS135-25-10127 | Hengrui Jingsheng | HMFDS-28 |
| Mana Hau o Mingyang | 3.0 MW | FHS160-26-30327 | GAT | ESR200/51/26-QC |
| Nordex | 1.5 MW | FHS160-29-10126 | MERSEN | USDK648 |
| Suzlon | 1.25 MW | FHS135-21-101-SSL | IRST | S64-1.25MW |
| Suzlon | 1.5 MW | FHS135-21-10124-001 | Stemmann | S82/S78-1.5MW |
| Te Hau Koura | 1.5 MW | FHS105-14-10112 SSB | LTN | SC105-10/05-K01 |
| Te Hau Koura | 1.5 MW | FHS120-15-10112 | SCHLEIFRING | 5K0210103 |
| Te Hau Koura | 2.5 MW | FHS160-17-20212 | LTN | SC168-11/07 |
| Te Hau Koura | 2.0 MW | FHS160-21-20212 | - | - |
| Te Hau Koura | 2.X MW | FHS135-20-20212 | - | - |
| Te Hau Koura | 5.X MW | FHS160-18-50512 | - | - |
| GE | 1.5 MW | FHS135-30-10134 | Stemmann | 6262749 |
| Kēmu | 1.5 MW | FHS135-19-10141 | COBHAM | GP127965 |
| Xuji Mana Hau | 2.0 MW | FHS135-37-20235 | SCHLEIFRING | 5K0217400 |
| SANY | 1.5 MW | FHS135-28-10131 | SCHLEIFRING | 5K0213302 |
Ngā Painga o te Hua
1. Whakakapinga tikaTe tapuwae whakairinga ōrite, te rahi o te atanga, ngā tawhā hiko me te whakamāramatanga waea. Kāore e hiahiatia he whakarerekētanga ki ngā taputapu matua o te tāpine i te wā e whakakapia ana i te papaanga.
2. Te pono o te taumata pāmu hauKua arotauhia mō ngā taiao pāmu hau kino: whānuitanga pāmahana whānui, ātete-wiri, ātete-pūngoikore, iti te pakaru o te hanganga paraihe-pā, kia pumau ai te mana me te tuku tohu.
3. He otinga wāhanga tāpui utu itiUtu whakataetae ki ngā mowhiti paheke taketake kawemai, whakapoto i te wā arataki mō te tuku wāhanga e manawapa ana, whakaiti i ngā ngaronga wā kore mahi o te tāpine hau.
4. Whakaritenga e wātea anaMena kāore tō tauira tāpine, tō nama wāhanga taketake rānei i te rārangi i runga ake nei, ka taea e mātou te whakawhanake i ngā mowhiti paheke rerekē kua hangaia kia rite ki ō tuhi taketake, ngā tawhā, ngā wae tauira rānei.
Me pēhea te tiki tautoko
Tēnā koa homai te waitohu o te tāhū hau, te mana whakatauranga, te nama wāhanga mowhiti paheke taketake rānei. Ka taurite tā mātou tīma hangarau i te tauira Ingiant tika, ā, ka tukuna atu ngā tuhinga hangarau katoa mō tō kaupapa.
Wā tuku: 15 o Ākuhata-2026



