Mowhiti Paheke Puku DHK038
Whakaahuatanga Hua o te Mowhiti Paheke Puku DHK038
Ngā mowhiti paheke kōhao raupapa DHK038, Ko te kōhao o roto he 38.1mm, ko te whānui o waho he 99mm, he pai mō ngā pūnaha hiko hurihuri me te whānui iti iho i te 38mm, Ka tautoko te tauira paerewa i ngā mowhiti 1-42 (0-20A/mowhiti) me ngā mowhiti tohu 1-12 rānei (0~5A/mowhiti).
Te Whakamahinga Noa
ngā momo radar, ngā taputapu haumaru, ngā taputapu whakangahau, ngā momo karetao, ngā taputapu whakahaere, ngā momo waka rererangi, ngā momo taputapu whakaputa hiko hau, ngā mīhini pupuhi pounamu, ngā mīhini tirotiro mārama, ngā momo papa hurihuri
Whakaahuatanga Ingoa Hua
- (1)Momo hua: DH—mowhiti paheke hiko
- (2) Tikanga tāutanga: K—mā roto i te kōhao
- (3) Te whānui o te pū o te hua: 38- 38 mm
- (4) Ngā porowhita katoa: 12-12 ngā porowhita
- (5) Kāore e tohua te iahiko kua whakatauria, ki te kore, mēnā ka haere mā roto i tētahi iahiko kua whakatauria rerekē mō ngā ara iahiko.
- (6) Tau tohu: --XXX; Hei wehewehe i ngā whakatakotoranga rerekē o te tauira hua kotahi, ka tāpirihia te tau tohu i muri i te ingoa. Hei tauira: E rua ngā huinga hua o DHK038-12 he rite te ingoa, he rerekē te roa o te taura, te hononga, te tikanga tāutanga, me ētahi atu, ka taea e koe te tāpiri i te tau tohu: DHK038-12-002; mēnā he maha atu anō o tēnei tauira ā muri ake nei, ā, pērā tonu -003, -004, me ētahi atu.
DHK038 Mowhiti Paheke Pūwero 2D Tuhi Paerewa
Mena kei te hiahia koe ki te hoahoa i ētahi atu tuhi 2D, 3D rānei, tukuna mai ō mōhiohio mā te īmēra.[email protected], mā tā mātou miihini e hanga māu i te wā e taea ai, ngā mihi
Ngā Tawhā Hangarau o te Mowhiti Paheke Puku DHK038
| Ripanga Māka Hua | |||
| Te taumata hua | Tere mahi | Te oranga mahi | |
| Whānui | 0~200 rpm | 20 miriona hurihanga | |
| Ahumahi | 300~1000rpm | 60 miriona hurihanga | |
| Ngā Tawhā Hangarau | |||
| Hangarau hiko | Hangarau miihini | ||
| Ngā tawhā | Uara | Ngā tawhā | Uara |
| Te maha o ngā mowhiti | Ritenga | Te pāmahana mahi | -40℃~+65℃ |
| Iahiko kua whakatauria | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | Makuku mahi | <70% |
| Ngaohiko kua whakatauria | 0~240VAC/VDC | Taumata tiaki | IP54 |
| Ātete ārai | ≥1000ΜΩ@500VDC | Rauemi anga | Konumohe Konumohe |
| Te kaha o te ārai | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Rauemi whakapā hiko | Ngā konganuku utu nui |
| Uara huringa ātete hihiri | <10mΩ | Ngā whakatakotoranga arataki | Teflon Tae |
| Tere mahi | 0-600rpm | Te roa o te mata | 500mm+20mm |
Ripanga Whakatakotoranga Waea Mowhiti Paheke Puku DHK038
| Ripanga Whakatakotoranga Waea | ||||
| Iahiko kua whakatauria | Rahi waea (AWG) | Rahi o te kaiārahi (mm²) | Tae waea | Diameter waea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Whero, kōwhai | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā, kikorangi, hina, karaka, papura | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Whero | Φ4.2 |
| >30A | Whakamahia ngā waea AWG12# maha, ngā waea AWG10# maha rānei i te whakarara | |||
Whakaahuatanga roa o te waea mata:
1.500+20mm (Whakaritenga whānui: Inehia te roa o te waea mai i te mata pito o te kōhao putanga waea o ngā mowhiti o roto, o waho hoki o te mowhiti paheke).
2. Te roa e hiahiatia ana e te kiritaki: L<1000mm, Paerewa L+20mm
R>1000mm, Paerewa R+50mm
R>5000mm, Paerewa R+100mm
Ngā Hua e taunakihia ana e te Raupapa DHK038 nā Ingiant
| Tau Nama | Tau Mowhiti | Roa 2A | 5A Roa | 10A Roa | 15A te roa | Roa 20A |
| DHK038-6 | 6 | 33.4 | 34.6 | 36.4 | 39.4 | 42.4 |
| DHK038-12 | 12 | 45.4 | 47.8 | 51.4 | 57.4 | 63.4 |
| DHK038-18 | 18 | 57.4 | 61 | 66.4 | 75.4 | 84.4 |
| DHK038-24 | 24 | 69.4 | 74.2 | 81.4 | 93.4 | 105.4 |
| DHK038-30 | 30 | 81.4 | 87.4 | - | - | . |
| DHK038-36 | 36 | 93.4 | 100.6 | - | - | - |
| DHK038-42 | 42 | 105.4 | 113.8 | - | - | - |
| DHK038-48 | 48 | 117.4 | 127 | - | - | - |
Whakatakotoranga Arataki: 2A me te arataki Teflon tae AWG26#, 5A me te arataki Teflon tae AWG22#
Ka whakamahia e te 10A te arataki Teflon tae AWG18# (te arataki PVC tae ngāwari rānei AWG16#)
Ka whakamahia e te 15A te arataki Teflon tae AWG16# (te arataki PVC tae ngāwari rānei AWG14#)
Ka whakamahia e te 20A te ara iahiko Teflon tae AWG14#.
Te roa o ngā huinga hua me te maha o ngā hongere (n2,n5,n10,n15,n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20








