DHK012-ⅠMīhini Paheke Pūaha
Whakaahuatanga Hua o te Mowhiti Paheke Puku DHK012
Ngā mowhiti paheke kōhao raupapa DHK012-Ⅰ, Ko te kōhao o roto 12.7mm, ko te whānui o waho 35mm, he pai mō ngā pūnaha hiko hurihuri me te whānui iti iho i te 12.7mm, Ka tautoko te tauira paerewa i te 1-12 mowhiti hiko (0-20A/mowhiti) me te 1-4 mowhiti tohu (0~5A/mowhiti).
Te Whakamahinga Noa
ngā mīhini takai, ngā matawai taiaho, ngā kāmera i roto i te paipa, ngā taputapu whakaaturanga/whakaaturanga, ngā mowhiti paheke mīhini hoko, ngā taputapu tirotiro tirohanga CCD, ngā pūnaha tirohanga atamai, ngā mīhini huihuinga aunoa, ngā rama LED hurihuri, ngā mīhini tapanga, ngā taputapu whakamātautau, ngā taputapu whakamātautau koiora, me tētahi atu taputapu e hiahia ana kia huri 360° hei kawe hiko, hei tuku rānei i ngā tohu whakahaere.
Whakaahuatanga Ingoa Hua
- (1)Momo hua: DH—mowhiti paheke hiko
- (2) Tikanga tāutanga: K—mā roto i te kōhao
- (3) Te whānui o te poka hua: 012- te whānui i waenganui i te 12 mm
- (4) Ngā porowhita katoa: 6-6 ngā porowhita
- (5) Tau tautuhi: --1; Hei wehewehe i ngā whakatakotoranga rerekē o te tauira hua kotahi, ka tāpirihia te tau tautuhi i muri i te ingoa. Hei tauira: E rua ngā huinga hua o DHK012-6 he rite te ingoa, he rerekē te roa o te taura, te hononga, te tikanga tāutanga, me ētahi atu, ka taea e koe te tāpiri i te tau tautuhi: DHK012-6-002; mēnā he maha atu anō o tēnei tauira ā muri ake nei, ā, pērā tonu -003, -004, me ētahi atu.
DHK012 Mowhiti Paheke Pūwero 2D Tuhi Paerewa
Mena kei te hiahia koe ki te hoahoa i ētahi atu tuhi 2D, 3D rānei, tēnā tukuna mai he īmēra ki a mātou, mā tā mātou miihini e hanga māu i te wā e taea ai, ngā mihi.
Ngā Tawhā Hangarau o te Mowhiti Paheke Puku DHK012
| Ripanga Māka Hua | |||
| Te taumata hua | Tere mahi | Te oranga mahi | |
| Whānui | 0~200 rpm | 20 miriona hurihanga | |
| Ahumahi | 300~1000rpm | 60 miriona hurihanga | |
| Ngā Tawhā Hangarau | |||
| Hangarau hiko | Hangarau miihini | ||
| Ngā tawhā | Uara | Ngā tawhā | Uara |
| Te maha o ngā mowhiti | Ritenga | Te pāmahana mahi | -40℃~+65℃ |
| Iahiko kua whakatauria | 2A,5A | Makuku mahi | <70% |
| Ngaohiko kua whakatauria | 0~240VAC/VDC | Taumata tiaki | IP54 |
| Ātete ārai | ≥1000ΜΩ@500VDC | Rauemi anga | Konumohe Konumohe |
| Te kaha o te ārai | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Rauemi whakapā hiko | Ngā konganuku utu nui |
| Uara huringa ātete hihiri | <10mΩ | Ngā whakatakotoranga arataki | Teflon Tae |
| Tere mahi | 0-600rpm | Te roa o te mata | 500mm+20mm |
Ripanga Whakatakotoranga Waea Mowhiti Paheke Pūrua DHK012
| Ripanga Whakatakotoranga Waea | ||||
| Iahiko kua whakatauria | Rahi waea (AWG) | Rahi o te kaiārahi (mm²) | Tae waea | Diameter waea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Whero, kōwhai | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā, kikorangi, hina, karaka, papura | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Whero | Φ4.2 |
| >30A | Whakamahia ngā waea AWG12# maha, ngā waea AWG10# maha rānei i te whakarara | |||
Whakaahuatanga roa o te waea mata:
1.500+20mm (Whakaritenga whānui: Inehia te roa o te waea mai i te mata pito o te kōhao putanga waea o ngā mowhiti o roto, o waho hoki o te mowhiti paheke).
2. Te roa e hiahiatia ana e te kiritaki: L<1000mm, Paerewa L+20mm
R>1000mm, Paerewa R+50mm
R>5000mm, Paerewa R+100mm
Ngā Hua e taunakihia ana e te DHK012 Through Bore Slip Ring Series nā Ingiant
| Tau Nama | Tau Mowhiti | Roa 2A | Roa 5A | 10A Roa | 15A te roa | Roa 20A |
| DHK012-6 | 6 | 27.4 | 28.6 | 30.4 | 33.4 | 36.4 |
| DHK012-12 | 12 | 39.4 | 41.8 | 45.4 | 51.4 | - |
| DHK012-18 | 18 | 51.4 | 55 | - | - | - |
| DHK012-24 | 24 | 63.4 | 68.2 | - | - | - |
Whakatakotoranga Arataki: 2A me te arataki Teflon tae AWG26#, 5A me te arataki Teflon tae AWG22#
Ka whakamahia e te 10A te arataki Teflon tae AWG18# (te arataki PVC tae ngāwari rānei AWG16#)
Ka whakamahia e te 15A te arataki Teflon tae AWG16# (te arataki PVC tae ngāwari rānei AWG14#)
Ka whakamahia e te 20A te ara iahiko Teflon tae AWG14#.
Te roa o ngā huinga hua me te maha o ngā hongere (n2,n5,n10,n15,n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20





