He aha te mowhiti paheke flange?
Ka whakakotahi te Mowhiti Paheke o te Tapahi Totoka i ngā āhuatanga o te mowhiti paheke o te tapahi totoka me te mowhiti paheke o te tapahi, ā, he mowhiti paheke hiko motuhake tēnei.
Ehara i te mea he kōhao pokapū anake tōna hei tuku i ngā taura, i ngā raina wai, i ētahi atu wāhanga rānei kia haere mā roto,
engari he flange anō hoki hei tāutanga ngāwari ki ngā taputapu mīhini.
Mowhiti Paheke o te Flange Poro Totoka Raupapa DHS
Ka whakaratohia e Ingiant te mowhiti paheke porowhita totoka raupapa DHS he taputapu tuku mana kiato e whakatinana ana i te tuku tohu me te iahiko i waenga i ngā tikanga hurihuri e rua. Ka whakamahia te momo paraihe hihi maha-ira hei whakarite i te whakapā pono i raro i te waku tino iti. Ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. He kōwhiringa te iahiko mai i te 2 amperes ki te 2000 amperes, ka taea te whakatutuki i ō kaupapa tuku rerekē.
Ngā Āhuatanga o te Mowhiti Paheke Flange Raupapa DHS
- 1. Tuku tohu anaro me ngā tohu raraunga
- 2. Hototahi ki te kawa pahi raraunga
- 3. He roa te ora, kāore he tiaki
- 4. Ngāwari ki te tāuta
- Hurihanga tonu 5.360° hei tuku tohu hiko me ngā raraunga
Ngā Whakatakotoranga Whakaritenga Mowhiti Paheke Flange Raupapa DHS
- 1. Diameter o roto, diameter o waho, roa
- 2. Te tere hurihuri
- 3. Ngā Arahiko
- 4. Iahiko me te ngaohiko
- 5. Te roa o te waea, te hononga
- 6. Rauemi whare me te tae
- 7. Taumata tiaki
- 8. Ka tukuna motuhake, ka konatunatua rānei te tohu me te mana
Mowhiti Paheke Raupapa DHS Ngā Whakamahinga Tūturu
- 1. Ngā taputapu hōia
- 2. Taputapu hauora
- 3. Ngā taputapu hiko hau
- 4. Ngā taputapu hanga me te whakahaere
- 5. Rōpata, pūihi radar
- 6. Ākihiko aukume, pūoko hurihuri
- 7. Mīhini hanga, taputapu whakamātautau, mīhini tākai
Pukapuka Tāutanga Mowhiti Paheke Flange Raupapa DHS
Aratau tuku porowhita o roto: Whakamahia te marau tuku taputapu hei whakapiri i te mowhiti paheke ki te tūranga papatahi o te pane o te rakau kia tutuki ai te hurihanga tukutahi.
Aratau tuku porowhita o waho: Whakamahia te paipa porowhita o waho o te mowhiti paheke me te kōhao porowhita o te flange hei whakapiri ki ngā taputapu a ngā kiritaki mā te whakamahi i ngā tīwiri.
Whakaahuatanga Ingoa Mowhiti Paheke Flange Raupapa DHS o te Tauira
- 1. Momo hua: DH—mowhiti paheke hiko
- 2. Tikanga tāutanga: Mowhiti paheke porowhita totoka S
- 3. Te whānui o waho o te mowhiti paheke pou totoka
- 4. Ngā ara iahiko katoa
- 5. E kore e tohua te iahiko kua whakatauria, ki te kore, mēnā ka haere mā roto i tētahi iahiko kua whakatauria rerekē mō ngā ara iahiko.
- 6. Tautuhi i te tau: --XXX; Hei wehewehe i ngā whakatakotoranga rerekē o te tauira hua kotahi, ka tāpirihia te tau tautuhi i muri i te ingoa. Hei tauira: E rua ngā huinga hua o DHS030-6-10A-002 he rite te ingoa, he rerekē te roa o te taura, te hononga, te tikanga tāutanga, me ētahi atu, ka taea e koe te tāpiri i te tau tautuhi: DHS030-6-10A-002; mēnā he maha atu anō o tēnei tauira ā muri ake nei, ā, pērā tonu -003, -004, me ētahi atu.
Rārangi Hua e taunakihia ana e te Mowhiti Paheke Flange Raupapa DHS
| Tauira Hua | Ngā pikitia | TE TAU O NGĀ MOWHITI | Iahiko Whakatauranga | Ngaohiko o nāianei | Ātete ārai | Te whakahaere tere | Te whakahaere pāmahana | Te Tiakitanga taumata | Rauemi | |
| DHS013-50 | ![]() | 50 mowhiti, ritenga rānei | 0.8A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+80℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS016-6 | ![]() | 6 mowhiti, ritenga rānei | 1A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-1200rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS022 | ![]() | 15 mowhiti, ritenga rānei | 5-3A,5-2A,1-HD-SDI(1080P/30Hz) | 0-120VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-500 rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS025 | ![]() | 30 mowhiti, ritenga rānei | 8-5A, atu-2A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS030-6 | ![]() | 6 mowhiti, ritenga rānei | 2-10A,2-3G-SDI | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS030-42 | ![]() | 42 mowhiti, ritenga rānei | 7-10A,2-3A,18-Waitohu,1-Kigabit | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS039 | ![]() | 23 mowhiti, ritenga rānei | 4-20A,19-2A | 0-240VAC/VDC | ≥100MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS045-37 | ![]() | 37 mowhiti, ritenga rānei | 1-10A | 0-48VAC/VDC | ≥250ΜΩ@250VDC | 0-300rpm | -30℃~+85℃ | IP51 | Konumohe Konumohe | ![]() |
| DHS050-101 | ![]() | 101 mowhiti, ritenga rānei | 3-20A,18-10A,Ētahi atu 3A | 0-240VAC/VDC | ≥500MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS075-35 | ![]() | 35 mowhiti, ritenga rānei | 5-20A, Ētahi atu 2A | 0-240VAC/VDC | ≥200MΩ@250VDC | 0-60rpm | -45℃~+85℃ | IP51 | Kowiri tira | ![]() |
| DHS150-73 | ![]() | 73 mowhiti, ritenga rānei | 1-30A,28-10A,Ētahi atu 5A | 0-380VAC/VDC | ≥1000MΩ@500VDC | 0-300rpm | -40℃~+65℃ | IP54 | Konumohe Konumohe | ![]() |












