He aha te mea e pā ana ki te mowhiti paheke poka?
Ko te mowhiti paheke mā roto i te kōhao, e mōhiotia ana ko te mowhiti paheke mā roto i te kōhao, ko te mowhiti paheke poutū tuwhera rānei, he taputapu e whakamahia ana hei tuku mana, tohu me ngā raraunga i roto i te nekehanga hurihuri.
Mā te hoahoa o te kōhao pokapū ka taea e te taputapu te tuku mōhiohio me te pūngao mai i te wāhanga pumau ki te wāhanga hurihuri, me te hurihuri tonu.Ka whakatauhia e tēnei hoahoa ngā herenga o ngā mowhiti paheke tuku iho nā te takai taura, ā, ka whakaratohia he otinga tino pai mō ngā tono e hiahia ana kia huri haere tonu me te mutunga kore.
Mowhiti Paheke Pūrua DHK Raupapa
Ko te mowhiti paheke kōhao-roto o te raupapa DHK he mea hanga motuhake me te kōhao pokapū hei whakauru ngāwari i te hongere waipēhi, te hongere pēhanga hau, te rakau taraiwa rānei. Ka whakamahia e ia te momo paraihe kurupae matatau hei whakarite i te pa pono i raro i te waku tino iti. Ko te kōhao-roto kei waenga i te 3mm ki te 500mm. Mēnā he hiahia, ka taea te whiriwhiri i te iahiko mai i te 2 Amperes ki te 1000 Amperes, ka taea te whakatutuki i ō kaupapa tuku rerekē.
Ngā Āhuatanga Matua o te Mowhiti Paheke Through Bore Series DHK
- a. Te whānui o roto, te whānui o waho, te roa
- b. Te tere hurihuri
- c. Ngā Porowhita (E kiia ana hoki ko te rahinga Hongere/Waea)
- d. Iahiko me te ngaohiko
- e. Te roa o te waea, te momo hononga
- Rauemi whare me te tae
- taumata tiaki
- h.Tohu me te mana e tukuna motuhake ana, e whakaranua ana rānei
Ngā Whakatakotoranga Whakaritenga mō te Mowhiti Paheke Through Bore Series DHK
- a. Te whānui o roto, te whānui o waho, te roa
- b. Te tere hurihuri
- c. Ngā Porowhita (E kiia ana hoki ko te rahinga Hongere/Waea)
- d. Iahiko me te ngaohiko
- e. Te roa o te waea, te momo hononga
- Rauemi whare me te tae
- taumata tiaki
- h.Tohu me te mana e tukuna motuhake ana, e whakaranua ana rānei
Mowhiti Paheke Through Bore Series DHK Raupapa Whakamahinga noa
- a. Pokapū mīhini ahumahi, tēpu hurihuri
- b. Pourewa taputapu taumaha, rīra taura rānei, taputapu taiwhanga
- c. Ngā taputapu tākai, ngā tāpae, ngā mamau aukume, ngā taputapu whakahaere tukanga
- d. Ngā pūoko hurihuri, ngā taputapu rama ohorere, ngā karetao
- e.Ngā taputapu whakaaturanga/whakaatu, ngā taputapu hauora
- Pūnaha whakahaere tatau hurihuri o te hōtēra, te whare manuhiri
- Pūngao hau, Kēreini, Parepare, Radar me ētahi atu
Mowhiti Paheke Roto i te Pūwero Whakaahuatanga Ingoa o te Tauira DHK
- (1)Momo hua: DH—mowhiti paheke hiko
- (2) Tikanga tāutanga: K—mā roto i te kōhao
- (3) Te whānui o te poka hua puta noa i te kōhao
- (4) Ngā porowhita katoa
- (5) Kāore e tohua te iahiko kua whakatauria, ki te kore, mēnā ka haere mā roto i tētahi iahiko kua whakatauria rerekē mō ngā ara iahiko.
- (6) Tau tautuhi: --XXX; Hei wehewehe i ngā whakatakotoranga rerekē o te tauira hua kotahi, ka tāpirihia te tau tautuhi i muri i te ingoa. Hei tauira: E rua ngā huinga hua o DHK038-12 he rite te ingoa, he rerekē te roa o te taura, te hononga, te tikanga tāutanga, me ētahi atu, ka taea e koe te tāpiri i te tau tautuhi: DHK038-12-10A-002; mēnā he maha atu anō o tēnei tauira ā muri ake nei, ā, pērā tonu -003, -004, me ētahi atu.
Pukapuka Tāutanga Mowhiti Paheke Through Bore Series DHK
Te tāutanga pereti ārai-hurihuri
- 1. Tāutahia te mowhiti paheke ki te tūranga e hiahiatia ana, ka whakaukia ngā tīwiri e ōrite ana ki te taha porowhita, ā, i te wā kotahi kia tino hono te pokapū hurihuri ki te tuaka hurihuri.
- 2. Whakaritea ngā waea, ā, hangaia ngā hononga e tika ana kia kore ai ngā waea e aukati i te hurihanga noa o te mowhiti paheke, kaua hoki e pēhi i ngā waea kia piko ai ngā waea, ki te kore ka pā he aituā i te kino o te whakamarumaru waea.
- 3. Whakamahia he pine porotaka, he pūtu rānei hei whakapiri i te awaawa āhua-U o te wahi aukati.
Tāutanga flange
- 1. Kimihia te putanga o te mowhiti paheke ki te tūranga tika o te taputapu kua tāutahia, ka maukati ki ngā whāriki me ngā tīwiri.
- 2. Whakaritea ngā waea, ā, hangaia ngā hononga e tika ana hei ārai i ngā waea kei aukati i te hurihuri noa o te mowhiti paheke.
- 3. Ko te pito kē atu kua whakapūmauhia ki te poraka tūnga, ki te wahi aukati rānei
Whakatūpato:Nā te mea tera pea he hapa taunga ā-mīhini i waenga i te mowhiti paheke me te tono motuhake a te kiritaki, kāore i te tūtohutia kia whakamau me te tāuta i te stator me te rotor i ngā pito e rua o te mowhiti paheke i te wā kotahi, ki te kore ka pakaru wawe te mowhiti paheke nā te ngoikore o te kōpikopiko.
Ripanga Tawhā Mowhiti Paheke Pūaha DHK
| Ripanga Tawhā Mowhiti Paheke Mā roto i te Pūaha | |||||
| Ngā Tawhā Hangarau | |||||
| Te maha o ngā Hongere | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| Tere Whakahaere | 0-1000rpm | ||||
| Te pāmahana whakahaere | -40-+65℃ | ||||
| Makuku mahi | 0-95% | ||||
| Ngā Tawhā Hiko | Ngā Tawhā Mīhini | ||||
| Mana | Tohu | Rauemi whakapā | konganuku utu nui | ||
| Te kaha o te ārai | ≥1000VAC@50Hz | ≥500VAC@50Hz | Ngā whakatakotoranga waea | Whakaritea | |
| Ātete ārai | ≥1000ΜΩ@500VDC | ≥500ΜΩ@500VDC | Te roa o te waea | Whakaritea | |
| Ngaohiko kua whakatauria | 0-24VDC, 250VAC/VDC, 440VAC | Rauemi anga | koranu konumohe | ||
| Iahiko kua whakatauria | 2A, 5A, 10A, 15A, 25A | Taipana | 1mN.m/Mōwhiti | ||
| Uara piki me te heke o te ātete hihiri | <10mΩ | Taumata tiaki | IP51-IP68 | ||
Ripanga Whakatakotoranga Kōwhiringa Waea Raupapa DHK mō te Mowhiti Paheke Mā roto
| Ripanga Whakatakotoranga Waea | ||||
| Iahiko kua whakatauria | Rahi waea (AWG) | Rahi o te kaiārahi (mm²) | Tae waea | Kia mōhio ki te diameter o te waea |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi, kakariki, mā, parauri, hina, karaka, papura, mārama, whero, mārama, kikorangi mā, mā whero | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Whero, kōwhai | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā, kikorangi, hina, karaka, papura | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Whero, kōwhai, mangu, parauri, kakariki, mā | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Whero, kōwhai, mangu, kikorangi | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Whero | Φ4.2 |
| >30A | Whakamahia ngā waea AWG12# maha, ngā waea AWG10# maha rānei i te whakarara | |||
Whakaahuatanga roa o te waea mata:
1.500+20mm (Whakaritenga whānui: Inehia te roa o te waea mai i te mata pito o te kōhao putanga waea o ngā mowhiti o roto, o waho hoki o te mowhiti paheke).
2. Te roa e hiahiatia ana e te kiritaki: L<1000mm, Paerewa L+20mm
R>1000mm, Paerewa R+50mm
R>5000mm, Paerewa R+100mm
Rārangi Hua e taunakihia ana e te Mowhiti Paheke Through Bore Series DHK
| Tauira | Pikitia | Tau (mm) | OD (mm) | Te Roa o te Porowhita Katoa | Ngā Mowhiti Nui | ||||||||
| 6 ngā mowhiti | 12 ngā mowhiti | 18 ngā mowhiti | 24 ngā mowhiti | 30 ngā mowhiti | 36 ngā mowhiti | 42 ngā mowhiti | 42 ngā mowhiti | ||||||
| DHK012-Ⅰ | ![]() | 12.7 | 53 | 27.4-36.4 | 39.4-51.4 | 51.4-55 | 63.4-68.2 | ![]() | |||||
| DHK012-2 | ![]() | 12.7 | 60 | 27.4-36.4 | 39.4-57.4 | 51.4-69.4 | 63.4-87.4 | 75.4-81.4 | 87.4-94.6 | 99.4 | 111.4 | ![]() | |
| DHK025 | ![]() | 25.4 | 78 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK038 | ![]() | 38 | 99 | 33.4-42.4 | 45.4-63.4 | 57.4-84.4 | 69.4-105.4 | 81.4-87.4 | 93.4-100.6 | 105.4-113.8 | 117.4-127 | ![]() | |
| DHK050 | ![]() | 50 | 120 | 42.4-54.4 | 54.4-78.4 | 66.4-102.4 | 78.4-126.4 | 90.4-135.4 | 102.4-156.4 | 114.4-122.8 | 126.4-136 | 72 ngā mowhiti | ![]() |
| DHK060 | ![]() | 60 | 130 | 43.4-55.4 | 55.4-79.4 | 67.4-103.4 | 79.4-127.4 | 91.4-151.4 | 103.4-175.4 | 115.4-178.4 | 127.4-199.4 | 108 ngā mowhiti | ![]() |
| DHK070 | ![]() | 70 | 145 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | 120 ngā mowhiti | ![]() |
| DHK080 | ![]() | 80 | 155 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | 120 ngā mowhiti | ![]() |
| DHK090 | ![]() | 90 | 165 | 51-63 | 63-87 | 75-111 | 87-135 | 99-159 | 111-183 | 123-207 | 135-231 | 120 ngā mowhiti | ![]() |
| DHK100 | ![]() | 100 | 185 | 59-71 | 71-95 | 83-119 | 95-143 | 107-167 | 119-191 | 131-215 | 143-239 | 120 ngā mowhiti | ![]() |












