Inita Photoelectric Ring Siple me te muka optical 2-hopukina me te 2 channels 30a te mana
DHS082-2-30A-2F-LX | |||
Nga tohu matua | |||
Te maha o nga waahanga | 2 | Te pāmahana mahi | "-40 ℃ ~ + 65 ℃" |
I tohua i naianei | Ka taea te whakarite | Te mahi makuku | <70% |
Taha Whakaheke | 0 ~ 240 VAC / VDC | Taumata tiaki | Ip54 |
Te ātete piripiri | ≥1000mω @ 500vDC | Nga rauemi whare | Konumohe konupora |
Te kaha o te whakauru | 1500 VAC @ 50HZ, 60s, 2MA | Mahinga Whakapā hiko | Whakarewa utu nui |
Te rereketanga o te riri | <10mω | Arahi tohu waea | Ko te Aflon Tukutuku ka tiimata me te waea ngawari |
Tere tere | 0 ~ 600RPM | Te roa o te waea | 500mm + 20mm |
Fiber Slic Tap Tap Slic Rip:
Tuhinga o mua: | 2 |
Te Huringa Mahi: | 1310 / 1550NM; |
Momo muka: | He muka iti noa; |
Momo hononga: | Rotor: FC / PC (Aratau kotahi); Stator: LC / PC (Aratau kotahi); |
Te ngaronga o te whakauru: | <3.0db (aratau kotahi); |
Te Whakanonga Ngaro: | <1.5db (aratau kotahi); |
Hoki mai te ngaro: | > 40db (aratau kotahi); |
Pāmahana whakahaere: | -40 ℃ ~ + 70 ℃; |
Te pāmahana rokiroki: | -50 ℃ ~ + 80 ℃; |
Te kaha kaha: | 3n (3mm seath); |
Te kaha o te mana nui: | 23DBM; |
Nga taonga hanganga: | Kowiri tira; |
Te Ratonga Ratonga: | 0.5-08 miriona rpm; |
Tohu Tiaki: | IP54; |
Te tikanga whakaurunga: | Pigtails i nga pito e rua (me nga hiri hika paru) |
Te roa o te poaka (tae atu ki te hono): | Te mutunga o te Rotoru: 540mm ~ 560mm; Ka mutu te Star: 300mm ~ 350mm; |
Te tuhi hua paerewa:
Photoelectric Rip / 2-Channel Optil te muka o te muka
DHS082-2-30A-2F-LX Photoelectric Ring Ringa | Ko te mowhiti Fil Slip Film-Channel, ka taea te tuku i nga muka optical me te 2 nga hikohiko 30 i te wa e hono ana ki te hanganga papaa-a-roto.
Ko te mea e hiahiatia ana ko te pirau o te kowhatu a Photoelectric i nga waahi e 360-tohu.
Nga waahanga Hua
- Te kaha tuku tuku raraunga nui, te reiti whakawhiti nui
- He pai mo te tuku-tawhiti
- Kaore he toenga putea, kaore he wawaotanga hiko
- Hoahoa whakapiri, taumaha marama
- E pa ana ki nga taiao uaua
- Te ora ratonga roa
Tono Tono:
Robots teitei-mutunga, nga punaha tuku-a-mua, te huri i nga turupa ki runga i nga waka, nga punaha whakahaere mamao, nga punaha tirotiro, nga punaha haumarutanga o te ao, nga taputapu mo te haumarutanga o te motu, nga taonga o te ao. whakaaturanga whakaaturanga / whakaaturanga, taputapu rongoa, me etahi atu;
He painga ki a maatau:
1 Hua me te taatai iti, te whakahaere pumau me te mahi whakawhiti, neke atu i te 10 miriona nga rereketanga o te whakapumautanga kounga, kia roa ake te whakamahi i te ora.
2.. He painga ki te Kamupene: he iti ake te papamahi o te raarangi mo te 10,000 nga tuhi mo nga tohu mo te papaahi 10,000, a he roopu hangarau mohio. 58 nga momo hangarau hangarau o nga mowhiti papa me nga ratonga hurihuri, ka whakaratohia e matou nga waahanga o te ao rongonui o te ao me te hoahoa ngaio me te roopu ngaio neke atu i te 100 nga kaimahi, kaha te kaha R & D & D ki te whakatutuki i nga whakaritenga rereke o nga kaihoko.
3 Ratonga pai mo te mahi tahi.