Mōta Servo Utaina Takirua-Taha 20kg, Puku Harmonic, Pan-tilt Head, 1000Mbps Taura Tika Mana Mamao
Tirohanga Whānui o te Hua
Ko te Raupapa YJT-EFPTZDUSO4DA he pane pane-whakatītaha taumaha mahi-teitei i hangaia mō te tūnga tika i roto i te tirotiro ahumahi, te rererangi, me ngā tono pūoko mamao. Mā te hoahoa kawenga taha-rua pakari me te hangarau puku harmonic matatau, ka tukuna he pumau, he tika, me te roa tino pai mō ngā kawenga tae atu ki te 40kg.
Ngā Āhuatanga Matua
1. Utaina Taumaha-Taha-Rua: Tautoko ana i ngā utaina 20kg/30kg/40kg, me te taha maui/matau e waha ana i te haurua o te utaina katoa mō te mahi taurite, pumau.
Nekehanga Tino Tika: Mā te motuka servo porowhita-kati me te puku harmonic me te encoder aukume whakauru ka tino tika te tūnga: te tika o te ±0.005° (pan) me te ±0.01° (hohonu).
2. Whānuitanga Nekehanga: 0°~360° te hurihanga paraharaha tonu me te whānuitanga honga -90°~90°, me te tere whakarerekētanga (paraharaha: 40-60°/H, honga: 20-40°/H) kia rite ki ngā hiahia tono kanorau.
3. Whakawhitiwhiti Kōrero Pono: Atanga RS422 me te kawa Pelco-D (auau baud 9600) mō te whakaurunga maeneene ki ngā pūnaha whakahaere o nāianei, e tautoko ana i te tuku taura tika tae atu ki te 1000Mbps.
4. Te Pūmau o te Taiao Tino Pai: Mā te parenga urunga IP67, te parenga uira taumata-pūrere (mana: 4000V, tohu: 2000V), me te pāmahana whakahaere whānui (-40°C~+70°C) ka pono te mahi i roto i ngā āhuatanga kino.
5. Whakaritenga Ngāwari: Ko ngā whakaritenga whiriwhiri ko ngā whakarerekētanga koki/tere, ngā whirihoranga waea, me ngā whakapainga pūmanawa/pūmārō hei whakatutuki i ngā whakaritenga motuhake mō te kaupapa.
Ngā Taupānga Pai rawa atu
1. Te tirotiro me te aro turuki ahumahi
2. Ngā papaaho kāmera ā-rangi me te hōia
3. Ngā taputapu ine me te pūoko mamao
4. Ngā pūnaha tūnga tika mō te kawenga taumaha
5. Te aunoatanga taiao uaua
| Whakatakotoranga | Ngā Taipitopito |
| Tauira | YJT-EFPTZDUSO4DA20K / YJT-EFPTZDUSO4DA30K / YJT-EFPTZDUSO4DA40K |
| Te kaha utaina | ≤20kg / ≤30kg / ≤40kg |
| Tikanga Utaina | Kawenga taha-rua (ka haria e te taha maui me te taha matau te haurua o te kawenga katoa) |
| Aratau Tuku | Puku hiko haurorika porowhita-kati (mōta kua whakauruhia ki te encoder aukume) |
| Awhe Pan | 0°~360° |
| Awhe Honga | -90°~90° |
| Tere o te Pan | ≤60°/H / ≤50°/H / ≤40°/H |
| Tere Whakatītaha | ≤40°/H / ≤30°/H / ≤20°/H |
| Te Tika Whakahoki | E pā ana ki te pūtake 0°: Pan ±0.005°; Honga ±0.01° |
| Ngā Tautuhinga Tatūkē | ≤200 |
| Matawai Patrol | I tautokona |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | RS422 |
| Kawa Whakawhitiwhiti Kōrero | Pelco_D |
| Tere Auau | 9600 |
| Waehere Wāhitau | 1 |
| Waea o raro | DC24V1, RS4221, GND1, Taura tika: 100M/1000M1, 2-matua whānui*1 |
| Waea Runga (Utaina Mauī) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Taura tika: 100M/1000M1, 2-matua whānui*1 |
| Waea Runga (Utaina Matau) | DC24V/2A1, RS4221, GND1, Taura tika: 100M/1000M1, 2-matua whānui*1 |
| Urupare Raraunga | Tautoko ana i ngā urupare raraunga koki azimuth i te wā tūturu, i runga rānei i te uiui |
| Pūtake Hiko | DC24V ±10%; Tūtatari ≤30W, Tihi ≤72W |
| Te pāmahana whakahaere | -40°C~+70°C |
| Te haumākū whakahaere | <90%RH |
| Te Parenga Uira | Ārai uira taumata-pūrere e tautokona ana: Mana 4000V, Tohu Whakawhitiwhiti/Ataata 2000V |
| Te Parenga Whakauru | IP67 |
| Taumaha Kupenga | ≈15kg |
| Ngā Ahu | 338192699 mm |
| Putanga Ritenga | Ka taea te whakarite i runga i ngā tauira paerewa kia rite ki ngā whakaritenga motuhake |











