Hononga Hurihuri Takirua o Ingian
Whakaahuatanga Hua
Kua hangaia te hononga hurihuri takirua hongere paerewa Ingian mō te whakamahi i roto i ngā tono hōia me SatCom. Nā te mea he pai ake te hangarau, ka tukuna e mātou ngā huinga tae atu ki te 50GHz. Nō reira, he maha ngā tono ka whai hua mai i tēnei rahi kiato me te māmā o te tāutanga ki ngā tono rererangi, whenua me te moana. Ka wehewehea e mātou ngā hoahoa whakapā me ngā hoahoa kore-pā.
Āhuatanga
He mea hanga motuhake mō te tuku tohu auau reo irirangi, ka taea e te auau teitei te eke ki te 40GHz
Ko te hoahoa whakapā coaxial ka kore e tapahia te auau o te hononga, ā, he whānui rawa te whānuitanga o te whānuitanga.
Hanganga maha-pā, e whakaiti ana i te wiri whanaunga
He iti te rahi whānui, kua monohia, kua whakamahia hoki te hononga, ā, he ngāwari ki te tāuta
Ka taea te whakarite i ngā whakaritenga
Iahiko me te ngaohiko kua whakatauria
Te tere hurihuri kua whakatauhia
Te pāmahana whakahaere
Te maha o ngā Hongere
Rauemi whare me te tae
Ngā Ahu
Waea motuhake
Te ahunga putanga waea
Te roa o te waea
Momo pūrua
Ngā tono noa
He pai mō ngā waka hōia me ngā waka ā-iwi, ngā radar, ngā papaaho hurihuri ahokore ngaruiti
| Ngā tawhā matua | |
| Ngā Hongere | Ka taea te whakarite |
| Auautanga mahi | DC ~ ka taea te whakarite |
| Te pāmahana mahi | -40°C~+70°C me ētahi atu rānei |
| Te tere hurihuri mōrahi | 0~200rpm, neke atu rānei |
| Ngaronga whakaurunga | <1dB (Ka kitea ngā āputa i roto i ngā raraunga i roto i ngā momo auau rerekē) |
| Te rerekētanga o te ngaronga whakaurunga | <0.5dB (Ka kitea ngā āputa i roto i ngā raraunga o ngā momo auau rerekē) |
| Te ōwehenga o te ngaru tū | 1.2 (Ka kitea ngā āputa i roto i ngā raraunga o ngā momo auau rerekē) |
| Te huringa o te ngaru tū | 0.2 (Ka kitea ngā āputa i roto i ngā raraunga o ngā momo auau rerekē) |
| Rauemi hanganga | koranu konumohe |
HS-2RJ-001

| Ngā tawhā hangarau | ||
| Ngā Hongere | Hongere 1 | Hongere 2 |
| Momo atanga | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Awhe auau | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Mana toharite | 50W | 10W |
| Te ōwehenga ngaru tū mōrahi | 1.3 | 1.6 |
| Uara piki me te heke o te ōwehenga ngaru tū | 0.05 | 0.1 |
| Ngaronga whakaurunga | 0.3dB | 0.5dB |
| Te rerekētanga o te ngaronga whakaurunga | 0.05dB | 0.1dB |
| Te noho motuhake | 50dB | 50dB |
HS-2RJ-002

| Ngā tawhā hangarau | ||
| Ngā Hongere | Hongere 1 | Hongere 2 |
| Momo atanga | SMA-f(50Ω) | SMA-f(50Ω) |
| Awhe auau | DC~4.5GHz | DC-4.5GHz |
| Mana toharite | 100W | 10W |
| Te ōwehenga ngaru tū mōrahi | 1.2 | 1.5 |
| Uara piki me te heke o te ōwehenga ngaru tū | 0.05 | 0.2 |
| Ngaronga whakaurunga | 0.25dB | 0.3dB |
| Te rerekētanga o te ngaronga whakaurunga | 0.05dB | 0.15dB |
| Te noho motuhake | 50dB | 50dB |










