Itigiant Bear Connen Channel Coaxial Tiri tahi
Whakaahuatanga Hua
INSTER CANNET BIAXIT BIAXIA CAAXIAL REDIAL TOETITITITITITI KI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI. Ko te mea nui ki te tuku i nga huinga taapiri tae atu ki te 50ghz. Na reira, he maha nga tono ka whai hua ki tenei rahi taapiri me te taumaha o te maama ki te rererangi rererangi, whenua me nga tono moana. Ka wehe i a maatau i waenga i te whakapā me te hoahoa kore-whakapā.
Āhuatanga
I hangaia mo te whakawhiti reo irirangi, ka taea e te waa te tae atu ki te 40ghz
Ko te hoahoa whakapiri coaxial i hangaia te honohono kaore he tapahi-kore me te taapiri-altra-whanui
Hanganga maha-whakapā, whai hua ki te whakaheke whanaunga
He iti te rahi o te rahi, ka hono te honohono me te whakamahi, he ngawari ki te whakauru
Ka taea te whakarite i nga whakaritenga
I whakaarahia me te ngaohiko
Te tere hurihuri tere
Pāmahana whakahaere
Tuhinga o mua
Rauemi kāinga me te tae
Inenga
Waea Whakapai
Te aronga o te Waa
Te roa o te waea
Momo Whakamutunga
Tono Tono
He pai mo nga waka hoia me nga waka a-iwi, radar, nga miihini ahokore ahokore hurihuri
Nga tohu matua | |
Tīkau | Ka taea te whakarite |
Te mahi mahi | DC ~ Ka taea te whakarite |
Te pāmahana mahi | -40 ° C ~ + 70 ° C ranei etahi atu |
Tere tere tere | 0 ~ 200rpm teitei ake ranei |
Te Whakanonga | <1DB (ka puta nga āputa i nga raraunga i roto i nga roopu rereke) |
Te rereketanga o te mate | <0.5db (ka puta nga āputa i nga raraunga o nga roopu rereke) |
E tu ana te reanga ngaru | 1.2 (ka puta he āputa i nga raraunga o nga roopu rereke) |
Huringa ngaru tuuru | 0.2 (Ka puta he āputa i nga raraunga o nga roopu rereke rereke) |
Rauemi hanganga | Konumohe konupora |
HS-2RJ-001
Tohu hangarau | ||
Tīkau | Channel 1 | Channel 2 |
Momo Atanga | SMA-F (50ω) | SMA-F (50ω) |
Whānuitanga aronga | DC ~ 4.5GHz | DC-4.5GHz |
Mana toharite | 50W | 10W |
Nui te tauwehenga ngaru | 1.3 | 1.6 |
Te tu i te uara hurihuri hurihuri | 0.05 | 0.1 |
Te Whakanonga | 0.3db | 0.5db |
Te rereketanga o te mate | 0.05DB | 0.1DB |
Taratahi | 50DB | 50DB |
HS-2RJ-002
Tohu hangarau | ||
Tīkau | Channel 1 | Channel 2 |
Momo Atanga | SMA-F (50ω) | SMA-F (50ω) |
Whānuitanga aronga | DC ~ 4.5GHz | DC-4.5GHz |
Mana toharite | 100W | 10W |
Nui te tauwehenga ngaru | 1.2 | 1.5 |
Te tu i te uara hurihuri hurihuri | 0.05 | 0.2 |
Te Whakanonga | 0.25DB | 0.3db |
Te rereketanga o te mate | 0.05DB | 0.15DB |
Taratahi | 50DB | 50DB |

